Czarno białe urządzenie wielofunkcyjne z kolorowym skanerem A4 KONICA MINOLTA 4052
Urządzenie poleasingowe stan idealny, gwarancja, niskie przebiegi .
Cena netto: Tel
Specyfikacja systemu:
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 2 GB/4 GB |
Twardy dysk | 250 GB (standardowo) |
Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A6 – A4; 52-120 g/m²; dualscan ADF |
Format papieru | A6 – A4; własne formaty papieru |
Gramatura papieru | 60 – 216 g/m² |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 650 arkuszy/2300 arkuszy |
Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 47/30 obrazów/min w trybie jednostronnym Do 94/60 obrazów/min w trybie dwustronnym |
Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do URL Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | TIFF PDF; Kompaktowy PDF; zlinearyzowany PDF; szyfrowany PDF JPEG XPS; kompaktowy XPSPDF/A (opcja)PPTX |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | do 400 programów prac |
Specyfikacja kopiarki
Technologia tonera | Elektrostatyczny laser |
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | Do 40 str./min. |
Autoduplex speed A4 (mono) | Do 30 str./min. |
Podajniki papieru (standardowe) | 550 arkuszy; A6 – A4, 60 – 120 g/m² |
Podajniki papieru (opcjonalny) | 3x 250/550 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² |
Podajnik boczny | 100 arkuszy; A6 – A4; własne formaty papieru; 60 – 216 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60 – 90 g/m² |
Tryby wykańczania | grupowanie/sortowanie; stemplowanie (opcjonalnie) |
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | maks.: 20 arkuszy |
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | zalecany: 7000 stron maksymalnie: 100 000 stronW przypadku osiągnięcia maksymalnego nakładu w ciągu okresu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji |
Wydajność tonera | 25 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania | 60 000 stron |
Pobór mocy | 220 – 240 V/50/60 Hz; poniżej 600 W |
Wymiary urządzenia (S x G x W) | 490 x 521 x 546 mm |
Waga urządzenia | około 24 kg (samo urządzenie) |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub nowszy; Linux; Unix; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
1st copy out time A4 (mono) | 6.5 sek. |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Półtony | 256 odcieni |
Ilość kopii | 1-9999 |
Format oryginału | Maks. A4 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1% automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Sortowanie elektroniczne; obsługa wielu zadań; ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu); kopia próbna; tryb przerywania; osobne skanowanie; sortowanie/grupowanie; łączenie; wybór oryginału; kopiowanie dokumentów; 2 na 1; 4 na 1; 8 na 1 |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | analogowa; i-Fax |
Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi (ultra-fi ne) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | Do 33,6 kb/s |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedynczo i grupami) |
Funkcje faksu | przesunięcie czasowe; PC-Faks; przekazywanie faksów; do 400 programów zadań |